대학 입시 정보 분석

대학 입시 정보 분석

대학 입시 정보

  • 회화 계열 학과 및 실기 정보 통계 및 분석
  • 세부사항은 전형별 모집요강 참고

영어 등급별 점수표

작성자 관리자 날짜 2023-04-24 18:10:42
가 군 등급별 점수
1 2 3 4 5 6 7 8 9
강원대(춘천) 100 97 94 84 81 78 75 72 40
건국대(서울) 200 198 196 193 188 183 180 170 160
경상국립대 300 294 288 282 276 270 264 258 252
계명대 100 95 90 85 80 75 70 65 60
고려대 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24
국민대 100 98 95 90 85 80 75 70 0
동아대 200 198 195 192 187 182 172 162 152
상지대 100 90 75 60 55 50 35 20 10
성균관대 *영어는 등급을 활용한 성균관대학 자체 변환표준점수를 활용
성신여대 100 97 94 85 60 40 25 10 0
숙명여대 100 98 94 88 80 70 60 40 20
울산대 100 98 96 93 90 85 80 70 60
이화여대 5 4 3 2 1 0
중앙대(다빈치) 100 98 95 92 86 75 64 58 50
충북대 10 9.5 9 8.5 8 7 6 4 0
한국교원대 100 95 88 76 59 39 22 10 0
한남대 100 96 89 81 73 64 54 43 0
홍익대(세종) 100 95 88 79 68 55 40 23 4

                                                         *이화여대 영어 미응시 시 0점

나 군 등급별 점수
1 2 3 4 5 6 7 8 9
경기대(수원) 100 98 94 86 70 50 30 10 0
경남대 100 97 92 85 76 50 30 10 5
경희대(서울) 200 196 188 160 120 80 46 22 0
공주대 100 95 88 76 59 39 22 10 3
덕성여대 100 98 96 80 70 60 50 40 0
동서대 200 198 196 194 191 187 182 177 172
목원대 100 90 80 75 70 65 60 50 40
서울과학기술대 135 132 128 120 100 80 60 30 0
서울대 0 -0.5 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0
서울여대 100 98 96 93 83 50 35 20 0
성신여대(뷰티산업학과) 100 97 94 85 60 40 25 10 0
세종대 200 195 190 185 170 150 120 100 0
수원대 100 97 94 91 88 81 71 56 41
인천가톨릭대 100 95 90 85 80 70 60 30 0
중앙대(서울) 100 98 95 92 86 75 64 58 50
충남대 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
한성대 100 97 94 80 70 55 40 25 10
홍익대(서울) 100 95 88 79 68 55 40 23 4

 

다 군 등급별 점수
1 2 3 4 5 6 7 8 9
가천대 98 95 92 86 80 60 50 40 30
가톨릭관동대 20 19.25 18.5 17.75 17 16.25 15.5 14.75 14
건국대(글로컬) 95 90 85 80 75 40 30 20 0
경성대 200 198 195 190 185 180 175 170 165
단국대(천안) 100 98 95 85 70 40 15 5 0
대구가톨릭대 100 97 94 92 90 88 86 83 80
대진대 90 85 80 68 55 40 30 20 0
동국대(WISE) 100 95 90 85 80 75 70 65 60
동덕여대 100 97 91 82 70 55 30 20 0
상명대 100 98 96 94 90 80 60 40 0
원광대 100 95 90 80 70 60 55 50 45
인천대 100 98 95 80 70 60 30 10 0
인하대 200 198 196 190 180 160 140 20 0
제주대 100 95 90 85 80 70 60 50 30
창원대 60 57 54 51 48 45 42 39 36
홍익대(서울/수능우수자전형) 100 95 88 79 68 55 40 23 4

댓글 (0)

등록된 댓글이 없습니다.
작성 권한이 없습니다.