대학 입시 정보 분석

대학 입시 정보 분석

대학 입시 정보

  • 회화 계열 학과 및 실기 정보 통계 및 분석
  • 세부사항은 전형별 모집요강 참고

[정시] 최근 4개년 경쟁률

작성자 관리자 날짜 2023-04-25 18:19:43

 

정시 전형

 

[수도권 주요 대학]

 

최근 4개년 경쟁률

 

표안의 대학명을 클릭하면 각대학의 전형요강으로 이동합니다.

(모바일에서는 화면을 가로로 보시는 것을 권장드립니다.) 

 

 가군 

지역 대학명 전형 학과명 2025학년도 2024학년도 2023학년도 2022학년도
모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률
서울 건국대 수능(KU일반) 현대미술 32 - 32 5.22 32 6.09 32 4.06
고려대 일반 디자인조형학부 35 - 35 6.89 35 8.37 35 6.69
국민대 실기 회화 20 - 24 1.96 17 10.65 17 11.82
성균관대 일반 미술학(서양화) 19 - 19 2.79 19 2.79 19 3.00
성신여대 일반 서양화과 7 - 16 4.25 15 5.40 17 3.65
숙명여대 실기/실적(일반) 서양화 7 - 7 11.14 7 9.29 7 6.14
이화여대 예체능실기 동양화 22 - 22 3.82 22 4.23 22 3.23
서양화 28 - 28 3.43 29 2.86 29 2.24
조소 20 - 20 5.95 20 5.65 20 3.40
도자예술 20 - 20 4.10 20 4.45 20 3.05
섬유예술 22 - 22 3.50 22 3.14 22 2.77
패션디자인 16 - 16 3.63 16 3.31 16 2.31
경기 중앙대(다빈치) 실기/실적(실기형) 서양화 15 - 15 6.87 15 7.40 15 3.33
강원 강원대(춘천) 실기/실적(일반) 미술학과 7 - 9 4.67 11 2.82 4(서양화) 1.75
충청 충북대 실기/실적(일반) 조형예술학과(동양화) 5 - 10 2.30 10 4.80 10 2.20
조형예술학과(서양화) 5 - 9 4.44
세종 홍익대(세종) 수능우수자 디자인컨버전스학부 44 - 44 3.57 44 3.55 44 3.52
영상·애니메이션학부 24 - 23 2.92 23 3.35 24 3.46
게임그래픽(미술계) 13 - 13 3.08 12 3.75 13 3.38

 

 나군 

지역 대학명 전형 학과명 2025학년도 2024학년도 2023학년도 2022학년도
모집인원 경쟁률 모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률 
서울 경희대 실기위주 미술학부(회화) 22 - 22 7.23 20 7.95 20 6.15
덕성여대 미술실기

Art&Design대학

(인체수체화)

8 -

인체소묘

7

4.86

인체소묘

7

4.57    

색채소묘

8

6.00

색채소묘

8

4.50

색채소묘

8

15.75
상명대 실기 조형예술 수시이월 - 13 11.15 14 8.07 13 9.85
서울과기대 일반(실기) 조형예술학과 14 - 17 3.94 16 4.13 16 5.88
서울대 일반 동양화과 15 - 15 6.00 16 4.94 8 12.25
서양화과 20 - 21 5.71 21 5.14    
조소과 19 - 19 8.84 20 7.85    
공예과 15 - 15 8.27 16 6.50 14 12.14
디자인과 21 - 21 6.81 22 6.41 23 8.57
서울여대 수능(일반) 현대미술 15 - 15 4.80 15 4.13 16 5.69
세종대 실기(일반) 서양화 21 - 21 7.05 21 6.24 36 6.44
패션디자인 36 - 36 3.31 36 3.00 36 10.22
중앙대 실기 공간연출 10 - 10 15.10 10 12.00 10 15.00
한성대 실기 서양화 6 - 6 4.00 6 4.00 13 3.77
동양화(인체수채화) 3 - 3 2.33 3 3.00 6 4.00
홍익대 수능우수자 예술학과 5 - 5 5.20 5 5.40 8 4.63
동양화과 5 - 5 4.40 4 3.25 5 4.20
회화과 10 - 10 4.00 9 5.11 10 3.80
판화과 5 - 5 4.00 4 4.75 5 6.20
조소과 5 - 5 4.40 4 7.00 5 4.40
디자인학부 18 - 18 4.33 17 4.00 17 3.82
금속조형디자인과 4 - 4 3.25 4 3.50 4 5.75
도예·유리과 4 - 4 4.00 3 8.33 4 6.25
목조형가구학과 4 - 4 6.00 3 5.33 4 4.50
섬유미술·패션디자인과 4 - 4 5.50 3 4.00 4 4.50
미술대학자율전공 16 - 16 4.81 15 3.87 16 4.44
경기 경기대(수원) 실기/실적(일반) Fine Arts학부 8 - 15 5.13 15 3.67 17 7.47
수원대 실기우수자 조형예술학부 30 - 42 3.93 42 3.12 42 5.24
인천 인천가톨릭대 실기(일반) 조형예술학과 8 - 15 3.00 18 1.72 16 2.94

 

 다군 

지역 대학명 전형 학과명 2025학년도 2024학년도 2023학년도 2022학년도
모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률 
서울 동덕여대 실기우수자 서양화 5 - 8 14.38 12 12.75 12 10.83
추계예대 실기/실적(일반)

미술창작학부

32 - 31 7.61 14 8.43 16 8.25
14 8.00 15 6.20
경기 가천대 수능위주(실기) 회화 수시이월 - 15 7.73 23 5.26 23 4.52
대진대 실기/실적(일반) 미술만화게임학부 15 - 11 8.00 20 8.35 28 4.54
인천 인천대 실기/실적(일반) 서양화 수시이월 - 5 8.00 5 8.60 5 4.00
인하대 실기 조형예술학과

12

 +수시이월

- 12 12.83 12 9.42 10 9.40
충청 건국대(글로컬) 일반(실기) 조형예술학과 8 - 24 12.46 24 10.38 24 10.75
단국대(천안) 실기/실적위주(일반) 서양화 12 - 12 8.17 14 7.21 14 7.64

댓글 (0)

등록된 댓글이 없습니다.
작성 권한이 없습니다.