대학 입시 정보 분석

대학 입시 정보 분석

대학 입시 정보

  • 회화 계열 학과 및 실기 정보 통계 및 분석
  • 세부사항은 전형별 모집요강 참고

[수시] 최근 4개년 경쟁률

작성자 관리자 날짜 2023-04-25 18:19:44

 

수시 전형

 

[수도권 주요 대학]

 

최근 4개년 경쟁률

 

표안의 대학명을 클릭하면 각 대학의 전형요강으로 이동합니다.

(모바일에서는 화면을 가로로 보시는 것을 권장드립니다.) 

 

지역 대학명 전형 학과명  2025학년도  2024학년도 2023학년도 2022학년도
  모집인원    경쟁률   모집인원 경쟁률 모집인원 경쟁률  모집인원 경쟁률 
서울 경희대(서울) 실기우수자 회화 8 28.13 8 30.63 10 49.50 10 36.00
국민대 실기우수자 회화전공 10 29.40 10 31.40 17 21.29 17 21.41
덕성여대 미술실기전형

Art&Design대학

인체수채화

10 23.90

인체소묘

10

10.20

인체소묘

10

6.00

-

-

색채소묘

10

21.00

색채소묘

10

20.90

색채소묘

10

31.50
동국대(서울) 실기 서양화 15 30.93 15 31.20 15 18.47 15 35.60
동덕여대 실기우수자 서양화 16 20.81 13 18.69 9 31.56 7 35.71
상명대 실기/실적 조형예술전공 10 34.90 - - - - - -
서울과기대 실기 조형예술학과 18 16.94 18 13.94 18 19.60 18 14.89
서울여대 실기우수자 현대미술전공 21 17.48 21 9.29 21 8.90 21 14.48
성신여대 일반 서양화 19 13.42 19 10.21 20 10.10 19 11.79
숙명여대 실기/실적-예능창의인재 서양화 7 35.14 7 33.29 7 35.86 7 42.00
이화여대 예체능서류 동양화 6 10.17 6 12.17 6 12.50 6 13.83
서양화 7 14.71 7 14.57 7 15.14 7 22.14
조소 5 11.00 5 11.80 5 9.60 5 11.80
도자예술 5 12.20 5 13.60 5 13.80 5 9.20
섬유예술 5 8.00 5 10.80 5 10.80 5 8.00
패션디자인 4 10.00 4 10.75 4 13.50 4 9.00
디자인학부 24 15.88 24 17.08 24 6.53 24 15.25
중앙대(서울) 실기 공간연출 7 46.00 7 40.57 7 43.00 7 48.14
추계예대 실기/일반 미술창작학부 11 26.00 12 29.92 (서양) 7 26.71 - -
(판화) 8 17.00 - -
한성대 실기우수자 서양화 7 16.29 7 17.00 3 6.67 - -
동양화 3 9.33 3 9.33 4 7.75 - -
홍익대(서울) 학교장추천자 캠퍼스자율전공(자연·예능) 41 8.07 41 7.49 40 14.08 41 8.83
캠퍼스자율전공(인문·예능) 29 10.76 29 9.72 28 13.25 29 15.21
예술학과 4 21.50 4 15.75 3 14.33 - -
미술우수자 동양화과 19 6.05 19 5.74 20 6.45 19 6.89
회화과 37 5.32 37 5.16 38 5.08 38 6.45
판화과 18 6.39 18 6.11 19 5.21 18 4.39
조소과 18 6.78 18 6.83 19 5.79 18 6.83
디자인학부 68 6.40 68 6.06 69 7.25 69 6.91
금속조형디자인과 15 7.73 15 7.33 16 5.06 15 3.67
도예·유리과 15 7.47 15 7.47 16 6.75 15 4.33
목조형가구학과 15 7.93 15 5.93 16 4.38 15 4.00
섬유미술·패션디자인과 15 7.33 15 7.47 16 8.88 15 6.48
미술대학 자율전공 63 7.27 63 7.08 64 6.59 63 6.48
예술학과 6 8.17 7 9.57 8 4.75 8 4.50
학교생활우수자 캠퍼스자율전공(자연·예능) 67 14.40 66 13.98 67 14.99 65 8.55
캠퍼스자율전공(인문·예능) 49 24.43 48 24.13 49 20.98 47 14.74
예술학과 5 33.80 5 38.00 8 17.75 8 14.38
농어촌학생 예술학과 1 5.00 1 10.00 1 8.00 1 7.00
동양화과 1 6.00 1 4.00 1 2.00 1 3.00
회화과 2 4.50 2 6.00 1 3.00 2 3.50
판화과 1 7.00 1 4.00 1 3.00 1 5.00
조소과 1 3.00 1 5.00 1 3.00 1 5.00
디자인학부 2 19.50 3 14.67 3 10.67 3 10.00
금속조형디자인과 1 12.00 1 5.00 1 8.00 1 3.00
도예·유리과 1 6.00 1 6.00 1 6.00 1 2.00
목조형가구학과 1 5.00 1 8.00 1 3.00 1 4.00
섬유미술·패션디자인과 1 9.00 - - 1 9.00 1 9.00
논술 캠퍼스자율전공(자연·예능) 53 17.60 53 18.91 54 18.17 53 18.55
캠퍼스자율전공(인문·예능) 38 57.61 38 56.45 39 43.85 38 43.47
예술학과 4 47.50 4 50.00 - - - -
경기 가천대 실기우수자 회화 30 7.80 15 11.27 17 7.18 17 8.00
경기대(수원) 예체능우수자 Fine Arts학부 51 4.67 49 6.98 47 5.51 48 4.13
대진대 실기우수자 미술만화게임학부 50 9.74 60 7.63 50 8.02 42 9.45
수원대 실기우수자 조형예술학부 60 6.45 48 6.46 48 4.29 48 5.85
용인대 실기/실적(일반학생) 회화학과 18 4.83 26 3.38 27 2.89 27 3.00
중앙대(안성) 실기형 서양화전공 10 24.50 10 25.80 10 33.40 10 30.60
게임콘텐츠애니메이션 3 47.00 3 67.33 3 5.33 3 8.33
인천 인천가톨릭대 실기우수자 조형예술학과 20 4.60 18 4.22 18 4.56 20 4.35
가톨릭지도자추천 2 3.00 2 1.50 2 1.50 2 3.50
인천대 실기우수자 서양화전공 15 13.80 10 12.70 10 12.80 10 16.20
인하대 실기/실적 조형예술학과 15 13.93 15 7.73 15 7.40 18 4.83
세종 홍익대(세종) 교과우수자 캠퍼스자율전공(자연·예능) 55 3.75 54 3.37 46 5.87 46 6.20
캠퍼스자율전공(인문·예능) 70 4.46 68 3.25 60 4.68 45 5.49
학교생활우수자 캠퍼스자율전공(자연·예능) 37 7.00 36 4.89 31 10.71 38 3.71
캠퍼스자율전공(인문·예능) 52 8.37 52 7.77 46 8.22 38 6.58
미술우수자 디자인컨버젼스학부 100 5.85 100 5.40 101 5.13 100 4.07
영상·애니메이션학부 53 7.32 53 6.23 54 5.67 53 3.75
충남 단국대(천안) 실기우수자 서양화 21 9.00 21 9.05 20 10.85 20 13.05
강원 강원대 실기우수자 미술학과 7 6.43 5 9.60 - - - -

댓글 (0)

등록된 댓글이 없습니다.
작성 권한이 없습니다.