대학 입시 정보
수시 전형
최근 4개년 경쟁률
표안의 대학명을 클릭하면 각 대학의 전형요강으로 이동합니다.
(모바일에서는 화면을 가로로 보시는 것을 권장드립니다.)
| 지역 | 대학명 | 전형 | 학과명 | 2027학년도 | 2026학년도 | 2025학년도 | 2024학년도 | |||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | |||||
| 서울 | 경희대(서울) | 실기우수자 | 회화 | 8 | 42.63 | 8 | 51.38 | 8 | 28.13 | 8 | 30.63 | |
| 국민대 | 실기우수자 | 회화전공 | 10 | 26.00 | 10 | 23.50 | 10 | 29.40 | 10 | 31.40 | ||
| 덕성여대 | 미술실기전형 |
Art&Design대학 인체수채화 |
18 | 22.17 | 10 | 29.10 | 10 | 23.90 |
인체소묘 10 |
10.20 | ||
|
색채소묘 10 |
21.00 | |||||||||||
| 동국대(서울) | 실기 | 서양화 | 15 | 45.67 | 15 | 41.20 | 15 | 30.93 | 15 | 31.20 | ||
| 동덕여대 | 실기우수자 | 서양화 | 16 | 19.63 | 16 | 15.50 | 16 | 20.81 | 13 | 18.69 | ||
| 상명대 | 실기/실적 | 조형예술전공 | 10 | 40.80 | 10 | 29.80 | 10 | 34.90 | - | - | ||
| 서울과기대 | 실기 | 조형예술학과 | 19 | 12.63 | 18 | 15.89 | 18 | 16.94 | 18 | 13.94 | ||
| 서울여대 | 실기우수자 | 현대미술전공 | 21 | 13.14 | 21 | 16.05 | 21 | 17.48 | 21 | 9.29 | ||
| 성신여대 | 일반 | 서양화 | 22 | 10.00 | 26 | 12.12 | 19 | 13.42 | 19 | 10.21 | ||
| 숙명여대 | 실기/실적-예능창의인재 | 서양화 | 7 | 34.14 | 7 | 37.29 | 7 | 35.14 | 7 | 33.29 | ||
| 중앙대(서울) | 실기 | 공간연출 | 7 | 47.43 | 7 | 42.86 | 7 | 46.00 | 7 | 40.57 | ||
| 추계예대 | 실기/일반 |
소묘 / 수채화 (인물,정물) |
30 | 10.40 | 21 | 11.05 | 11 | 26.00 | 12 | 29.92 | ||
| 한성대 | 실기우수자 | 서양화 | 7 | 38.57 | 7 | 14.29 | 7 | 16.29 | 7 | 17.00 | ||
| 동양화 | 7 | 16.29 | 7 | 8.71 | 3 | 9.33 | 3 | 9.33 | ||||
| 홍익대(서울) | 학교장추천자 | 캠퍼스자율전공(자연·예능) | 41 | 4.93 | 41 | 5.56 | 41 | 8.07 | 41 | 7.49 | ||
| 캠퍼스자율전공(인문·예능) | 29 | 5.97 | 29 | 6.28 | 29 | 10.76 | 29 | 9.72 | ||||
| 예술학과 | 4 | 13.75 | 4 | 14.50 | 4 | 21.50 | 4 | 15.75 | ||||
| 미술우수자 | 동양화과 | 19 | 4.84 | 19 | 4.68 | 19 | 6.05 | 19 | 5.74 | |||
| 회화과 | 37 | 4.30 | 37 | 5.11 | 37 | 5.32 | 37 | 5.16 | ||||
| 판화과 | 18 | 7.56 | 18 | 6.33 | 18 | 6.39 | 18 | 6.11 | ||||
| 조소과 | 18 | 6.72 | 18 | 8.61 | 18 | 6.78 | 18 | 6.83 | ||||
| 디자인학부 | 68 | 4.49 | 68 | 4.85 | 68 | 6.40 | 68 | 6.06 | ||||
| 금속조형디자인과 | 15 | 6.73 | 15 | 6.00 | 15 | 7.73 | 15 | 7.33 | ||||
| 도예·유리과 | 15 | 8.27 | 15 | 6.93 | 15 | 7.47 | 15 | 7.47 | ||||
| 목조형가구학과 | 15 | 6.13 | 15 | 6.80 | 15 | 7.93 | 15 | 5.93 | ||||
| 섬유미술·패션디자인과 | 15 | 6.07 | 15 | 6.60 | 15 | 7.33 | 15 | 7.47 | ||||
| 미술대학 자율전공 | 63 | 5.57 | 63 | 6.70 | 63 | 7.27 | 63 | 7.08 | ||||
| 예술학과 | 6 | 5.83 | 6 | 7.67 | 6 | 8.17 | 7 | 9.57 | ||||
| 학교생활우수자 | 캠퍼스자율전공(자연·예능) | 67 | 10.63 | 67 | 14.90 | 67 | 14.40 | 66 | 13.98 | |||
| 캠퍼스자율전공(인문·예능) | 49 | 17.90 | 49 | 21.06 | 49 | 24.43 | 48 | 24.13 | ||||
| 예술학과 | 5 | 22.80 | 5 | 28.20 | 5 | 33.80 | 5 | 38.00 | ||||
| 농어촌학생 | 예술학과 | 1 | 5.00 | 1 | 7.00 | 1 | 5.00 | 1 | 10.00 | |||
| 동양화과 | 1 | 3.00 | 1 | 5.00 | 1 | 6.00 | 1 | 4.00 | ||||
| 회화과 | 2 | 4.00 | 2 | 6.00 | 2 | 4.50 | 2 | 6.00 | ||||
| 판화과 | 1 | 4.00 | 1 | 5.00 | 1 | 7.00 | 1 | 4.00 | ||||
| 조소과 | 1 | 8.00 | 1 | 10.00 | 1 | 3.00 | 1 | 5.00 | ||||
| 디자인학부 | 2 | 11.00 | 2 | 13.50 | 2 | 19.50 | 3 | 14.67 | ||||
| 금속조형디자인과 | 1 | 4.00 | 1 | 3.00 | 1 | 12.00 | 1 | 5.00 | ||||
| 도예·유리과 | 1 | 3.00 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | ||||
| 목조형가구학과 | 1 | 5.00 | 1 | 4.00 | 1 | 5.00 | 1 | 8.00 | ||||
| 섬유미술·패션디자인과 | 1 | 5.00 | 1 | 11.00 | 1 | 9.00 | - | - | ||||
| 논술 | 캠퍼스자율전공(자연·예능) | 53 | 14.08 | 53 | 21.21 | 53 | 17.60 | 53 | 18.91 | |||
| 캠퍼스자율전공(인문·예능) | 38 | 61.05 | 38 | 55.87 | 38 | 57.61 | 38 | 56.45 | ||||
| 예술학과 | 4 | 50.75 | 4 | 55.50 | 4 | 47.50 | 4 | 50.00 | ||||
|
경기 |
가천대 | 실기우수자 | 회화 | 30 | 9.03 | 30 | 8.07 | 30 | 7.80 | 15 | 11.27 | |
| 경기대(수원) | 예체능우수자 | FineArts학부 | 50 | 10.24 | 51 | 7.27 | 51 | 4.67 | 49 | 6.98 | ||
| 대진대 | 실기우수자 | 만화게임그래픽학과 | 30 | 12.60 | 30 | 12.00 | 50 | 9.74 | 60 | 7.63 | ||
| 수원대 | 실기우수자 | 조형예술학부 | 60 | 9.80 | 60 | 9.07 | 60 | 6.45 | 48 | 6.46 | ||
| 용인대 | 실기/실적(일반학생) | 회화학과 | 10 | 13.10 | 18 | 4.61 | 18 | 4.83 | 26 | 3.38 | ||
| 중앙대(안성) | 실기형 | 서양화전공 | 11 | 19.00 | 10 | 16.70 | 10 | 24.50 | 10 | 25.80 | ||
| 인천 | 인천가톨릭대 | 실기우수자 | 조형예술학과 | 17 | 7.71 | 21 | 6.29 | 20 | 4.60 | 18 | 4.22 | |
| 가톨릭지도자추천 | 2 | 3.00 | 2 | 2.50 | 2 | 3.00 | 2 | 1.50 | ||||
| 인천대 | 실기우수자 | 서양화전공 | 15 | 15.67 | 15 | 11.67 | 15 | 13.80 | 10 | 12.70 | ||
| 인하대 | 실기/실적 | 조형예술학과 | 15 | 16.60 | 15 | 8.13 | 15 | 13.93 | 15 | 7.73 | ||
| 세종 | 홍익대(세종) | 교과우수자 | 캠퍼스자율전공(자연·예능) | 54 | 3.02 | 55 | 6.02 | 55 | 3.75 | 54 | 3.37 | |
| 캠퍼스자율전공(인문·예능) | 54 | 3.44 | 70 | 4.19 | 70 | 4.46 | 68 | 3.25 | ||||
| 학교생활우수자 | 캠퍼스자율전공(자연·예능) | 37 | 6.81 | 37 | 5.22 | 37 | 7.00 | 36 | 4.89 | |||
| 캠퍼스자율전공(인문·예능) | 37 | 11.86 | 52 | 7.54 | 52 | 8.37 | 52 | 7.77 | ||||
| 미술우수자 | 디자인컨버젼스학부 | 100 | 5.49 | 100 | 6.51 | 100 | 5.85 | 100 | 5.40 | |||
| 영상·애니메이션학부 | 53 | 6.02 | 53 | 6.92 | 53 | 7.32 | 53 | 6.23 | ||||
| 충청 | 건국대(글로컬) | 실기우수자 | 조형예술학과 | 27 | 19.56 | 27 | 19.44 | 27 | 17.59 | 44 | 16.30 | |
| 공주대 | 학생부교과(일반) | 미술교육과 | 10 | 8.30 | 10 | 3.90 | 10 | 2.70 | 10 | 3.60 | ||
| 단국대(천안) | 실기우수자 | 서양화 | 21 | 16.90 | 21 | 13.76 | 21 | 9.00 | 21 | 9.05 | ||
| 충남대 | 실기/실적 일반 | 서양화 | 13 | 9.92 | 13 | 9.54 | 13 | 6.69 | 13 | 2.23 | ||
| 충북대 | 실기우수자 | 서양화 | 9 | 6.33 | 5 | 10.20 | 5 | 6.80 | - | - | ||
| 대전 | 목원대 | 실기/실적위주(실기교과) | 미술교육과 | 16 | 7.19 | 17 | 4.35 | 18 | 6.78 | 18 | 5.72 | |
| 실기/실적위주(실기 100) | 미술학부 | 30 | 5.23 | 30 | 4.50 | 30 | 3.73 | 35 | 3.77 | |||
| 한남대 | 실기/실적위주(일반) | 미술교육과 | 29 | 6.55 | 29 | 4.14 | 25 | 3.60 | 26 | 3.36 | ||
| 회화과 | 30 | 5.90 | 25 | 4.20 | 25 | 2.88 | 30 | 1.83 | ||||
| 강원 | 강원대(강릉) | 실기우수자 | 조형예술디자인학과 | 33 | 5.18 | 31 | 4.94 | 31 | 2.32 | 11 | 2.18 | |
| 강원대(춘천) | 실기우수자 | 미술학과(서양화) | 6 | 8.17 | 6 | 4.83 | 7 | 6.43 | 5 | 9.60 | ||
| 부산 | 부산대 | 실기/실적(실기전형) | 미술학과(서양화전공) | 16 | 11.19 | 16 | 7.63 | 16 | 6.31 | 16 | 5.06 | |