2027학년도 입시 요강
경기대학교 (수원)
경기도 수원시 영통구 광교산로 154-42 / (031)249-9997~9
KEY POINT
수시모집 전형방법
| 모집시기 | 전형구분 | 학부 및 학과(전공) | 모집인원 |
2027 경쟁률 |
2026 경쟁률 |
사정단계 | 전형요소반영비(%) | ||||
| 학생부 | 수능 | 실기 | 기타 | ||||||||
| 수시 | 예체능 우수자 | Fine Arts 학부 | 한국화 | 50 | 7.27 | 일괄합산 | 30 | - | 70 | - | |
| 서양화 | |||||||||||
| 미술경영 | |||||||||||
| 서예 | |||||||||||
학교생활기록부 반영방법
| 모집시기 | 전형구분 | 학년별(%) | 요소별(%) | 반영교과목 | 활용지표 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 교과 | 출결 | 봉사 | 공통 및 일반선택 | 진로선택 | |||
| 수시 | 학교장추천 | 100 | 90 | 10 | - | 전교과 | 석차등급,이수단위 | |||
| 예체능우수자 | 100 | - | - | 국어, 수학, 영어, 통합사회, 통합과학, 한국사, 사회 | ||||||
실기고사 세부사항
| 모집시기 | 학부 및 학과(전공) | 실기고사 내용 | ||
| 출제내용 | 절지 | 시간 | ||
|
수시 |
Fine Arts학부 | <인물수채화> <정물수묵> <서예> 중 택1 |
3/반/반 |
4/4/4 |